Таблица соответствия CLB/IELTS				
								
| Шкала CLB (CLB Level) 
 | Результаты IELTS General | |||
| 
 | Listening | Reading | Writing | Speaking | 
| CLB Level 9 | 8.0 – 9.0 | 7.0 – 9.0 | 7.0 – 9.0 | 7.0 – 9.0 | 
| CLB Level 8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
| CLB Level 7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 
| CLB Level 6 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 
| CLB Level 5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 
| CLB Level 4 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 

